2023年安检、抄表分配计划表

2023年居民用户安检分配计划
序号 小区名称 户数 安检负责人 计划月份 安检人员联系电话
1 联社宿舍 15 戴军 2 17729952623
2 郎溪县桑园小区 51 戴军 2  
3 九泓购物广场 90 戴军 2  
4 悦府 656 戴军 2  
5 碧桂园 1420 戴军 3-4  
6 老国税局宿舍 41 戴军 3-4  
7 地税局宿舍 30 戴军 5月  
8 邮电局宿舍 61 戴军 5月  
9 公园学府 308 戴军 5月  
10 安苑小区  326 戴军 5月  
11 祥和小区  588 戴军 元月  
12 经贸小区  88 戴军 5月  
13 福海 1245 戴军 6-7  
14 恒生广场 20 戴军 6-7  
15 住建委宿舍 7 戴军 6-7  
16 国购B座公寓 116 戴军 6-7  
17 兴昌花园 305 戴军 6-7  
18 中港小区 267 戴军 元月  
19 郎川新苑 167 戴军 6-7  
20 国购小区 1638 戴军 8-9  
21 瀚海小区 397 戴军 10-11  
22 鲲鹏小区 1273 戴军 10-11  
23 实验小学住宿楼 44 戴军 10-11  
24 人武部 13 戴军 10-11  
合计   9166   12月扫尾  

 

2023年居民用户安检分配计划
序号 小区名称 户数 安检负责人 计划月份 安检人员联系电话
1 香悦荣府 1120 施全富 3-4 18756312269
2 翰林院 796 施全富 3-4月  
3 香悦荣府西区 250 施全富 3-4月  
4 香山名苑 1168 施全富 6-7  
5 东城之星 230 施全富 5月  
6 悦江南 956 施全富 8  
7 香溢茗园 380 施全富 6-7月  
8 金桥小区 223 施全富 10-11  
9 国兴·亚太府 643 施全富 5月  
10 永固小区 66 施全富 10-11  
11 幸福佳苑 520 施全富 10-11  
12 老庄小区  686 施全富 10-11  
13 亚太公馆 720 施全富 9  
14 天盛瑞景 196 施全富 9月  
15 汤西底 143 施全富 6-7月  
16 静雅新苑  468 施全富 10-11月  
17 和谐家园 431 施全富 1-2月  
18 静湖华府 757 施全富 12  
19 东城水岸 269 施全富 1-2月  
20 欧华小区 98 施全富 1-2月  
21 北港绿园 1306 施全富 1-2月  
22 东城名都 463 施全富 8月  
23 中房南郡 519 施全富 6-7月  
24 惟和小区 793 施全富 12月  
25 东城国际  898 施全富 12月  
合计 14099 施全富    

 

2023年居民用户安检分配计划
序号 小区名称 户数 安检负责人 计划月份 安检人员联系电话
1 梧桐新语 691 熊尚文 3-4月 13966165337
2 珠光国际 830 熊尚文 2月  
3 平港首府 1068 熊尚文 3-4月  
4 东湖茗院 1205 熊尚文 5-7月  
5 郎涛1 16 熊尚文 8月  
6 郎涛新村一区 40 熊尚文 8月  
7 郎涛新村2 43 熊尚文 8月  
8 郎涛新村1 47 熊尚文 8月  
9 郎涛新村三区 88 熊尚文 8月  
10 温馨家园 54 熊尚文 8月  
11 建业南区 49 熊尚文 8月  
12 香格里拉二期 612 熊尚文 5-7月  
13 书香丽景 638 熊尚文 1月  
14 亚太新天地 1245 熊尚文 9-11月  
15 香格里拉 450 熊尚文 5-7月  
16 建业小区 106 熊尚文 8月  
17 中房小区 1044 熊尚文 9-11月  
18 恒昌小区 214 熊尚文 1月  
19 龚家湾小区四区 54 熊尚文 8月  
20 龚家湾小区三区 72 熊尚文 8月  
21 龚家湾小区二区 66 熊尚文 8月  
22 龚家湾小区一区 75 熊尚文 8月  
合计 8707   12月扫尾  

 

2023年居民用户安检分配计划
序号 小区名称 户数 安检负责人 计划月份 安检人员联系电话
1 莱茵洛克 918 李严 3 15155597547
2 华润苏果 372 李严 4  
3 碧水豪庭 312 李严 4  
4 清和苑小区 284 李严 4  
5 沁心园西区 302 李严 5-6  
6 沁心园东区 959 李严 5-6  
7 东升花园 244 李严 7  
8 建安公司宿舍 34 李严 7  
9 金城商住楼 39 李严 7  
10 朗沁园一期 416 李严 7  
11 水云间 357 李严 9-10月  
12 郎川府 1117 李严 9-10月  
13 人寿财产保险公司宿舍 18 李严 8  
14 国平小区 25 李严 8  
15 翡翠园 632 李严 8  
16 大梁村 61 李严 11  
17 平港金郡 575 李严 1-2  
18 中房东郡 945 李严 1-2月  
19 万盛小区 314 李严 11月  
20 国购汽贸城 104 李严 11月  
合计   8028   12月扫尾  

 

2023年居民用户安检分配计划(十字片区)
序号 小区名称 户数 安检负责人 计划月份 安检人员联系电话
1 十字镇东安小区 14 周伟 3-4月 18326409190
2 十字镇零点商业街 42 周伟 3-4月  
3 十字镇老街名郡小区 10 周伟 3-4月  
4 十字梦都利华小区 41 周伟 3-4月  
5 十字滨河花园C 94 周伟 3-4月  
6 十字滨河花园A 76 周伟 3-4月  
7 绿魁花园小区东区南地块 316 周伟 5-6月  
8 宏业商城 293 周伟 7-8月  
9 绿魁花园东区 253 周伟 9-10月  
10 绿溪 292 周伟 11月  
11 绿魁小区 452 周伟 9-10月  
12 金都花园 430 周伟 2月  
合计   2313   12月扫尾  

 

居民用户抄表计划表
单月抄表小区 单月抄表负责人 双月抄表小区 双月抄表负责人 抄表负责人联系电话
东城国际 汪玲 安苑   汪玲 汪玲 15956265515
东城名都 汪玲 福海 汪玲 朱琴13966207890
国购 汪玲 公园学府   汪玲  
瀚海 汪玲 和谐家园 汪玲  
鲲鹏 汪玲 静湖华府 汪玲  
万盛 汪玲 经贸 汪玲  
香格里拉 汪玲 静雅新苑 汪玲  
北港 朱琴 郎川新苑 汪玲  
恒昌学后苑 朱琴 老庄 汪玲  
东升花园 朱琴 欧华 汪玲  
中房南郡 朱琴 平港金郡 汪玲  
中房东郡 朱琴 清和苑 汪玲  
中房朗润园 朱琴 祥和 汪玲  
沁心园 朱琴 亚太公馆 汪玲  
梧桐新语 朱琴 亚太新天地 汪玲  
国购汽贸城 朱琴 碧水豪庭 朱琴  
国购B座 朱琴 平港首府 朱琴  
    珠光国际 朱琴  
    维和 朱琴  
    汤西底 朱琴  
    书香丽景 朱琴  
    华润苏果 朱琴  
    建业北 朱琴  
    东城水岸 朱琴  
    悦府 朱琴  
    莱茵洛克 朱琴  
    中港 朱琴  
    兴昌 朱琴  
    幸福佳苑 朱琴  
    邮政宿舍 朱琴  
    十字金都花园 朱琴  

 

2023年工商户安检、抄表分配计划
序号 片区 安检、抄表负责人 计划月份 安检、抄表人员联系电话
1 十字片区 刘敏 1-12月 18056395087
2 城关片区 金智宝、陈超 1-12月 1860563891915385455535
3 县开发区 吴凯、张志强 1-12月 1515639226515665637556
首页    信息中心    供气服务2(抄表安检)    2023年安检、抄表分配计划表